Kto pomohol
Ďakujeme všetkým, ktorí sa zamysleli, pochopili a pomohli. Veríme, že ste spolu s nami poznali, že urobiť dobrý skutok nie je nijak ťažké ani zložité a že to každého z nás robí lepším a šťastnejším.
Títo ľudia a spoločnosti už pomohli, pomôžte tiež .
Zoznam darcov
| Darca | Príjemca | Suma | Dátum | |
|---|---|---|---|---|
| Broker Consulting, a.s. | Samko Sloboda | 1 470,00 EUR | 20.7.2015 | |
| Broker Consulting, a.s. | Lukáš Ďurina | 7,18 EUR | 15.7.2015 | |
| Dane 2 % | Lukáš Ďurina | 371,62 EUR | 15.7.2015 | |
| Deň dobrých skutkov | Lukáš Ďurina | 401,20 EUR | 15.7.2015 | |
| Deň dobrých skutkov | Tomáš Paulovič | 960,00 EUR | 15.7.2015 | |
| TOMAS HANCINSKY | Samko Sloboda | 100,00 EUR | 13.7.2015 | |
| Andrea Piešová | Samko Sloboda | 20,00 EUR | 10.7.2015 | |
| Dane 2 % | Michal Bugan | 2 323,00 EUR | 26.6.2015 | |
| Golf pre DS | Michal Bugan | 1 140,00 EUR | 26.6.2015 | |
| charitatívna akcia (Vigašová) | Viktoria Vigašová | 1 050,00 EUR | 5.2.2015 | |
| 2% z daní | Alžbeta Baranovská | 865,86 EUR | 20.1.2015 | |
| charitatívna akcia (Targoš) | Denis Targoš | 959,00 EUR | 7.10.2014 | |
| charitatívna akcia (Kubjatková) | Lídia a Nina Kubjatková | 345,00 EUR | 7.10.2014 | |
| charitatívna akcia (Kopas) | Adam Kopas | 2 100,00 EUR | 9.9.2014 | |
| charitatívna akcia (Oravec) | Dominik Oravec | 116,00 EUR | 5.3.2014 |
*) - hviezdička vpravo označuje, že čakáme na pripísanie platby na náš transp. účet.
Finančný dar musí byť pripísaný na účet združenia Dobrý skutok do 14 dní od vytvorenia darovacej zmluvy, pričom vychádzame z dátumu, ktorý je na zmluve uvedený. Ak sa tak v tejto lehote nestane, je darovacia zmluva vyradená z našej databázy a zarezervovaný predmet znova uvoľnený pre ďalších záujemcov. Ďakujeme za pochopenie.