Kto pomohol
Ďakujeme všetkým, ktorí sa zamysleli, pochopili a pomohli. Veríme, že ste spolu s nami poznali, že urobiť dobrý skutok nie je nijak ťažké ani zložité a že to každého z nás robí lepším a šťastnejším.
Títo ľudia a spoločnosti už pomohli, pomôžte tiež .
Zoznam darcov
Darca | Príjemca | Suma | Dátum | |
---|---|---|---|---|
Barbora Hruba | Tomáš Martvoň | 50,00 EUR | 2.12.2015 | |
Broker Consulting, a.s. - č | Tomáš Martvoň | 454,13 EUR | 24.11.2015 | |
RNDr. Ivan Sadilek | Tomáš Martvoň | 80,00 EUR | 20.11.2015 | |
Anonymný darca | Vanesa Dobáková | 50,00 EUR | 10.11.2015 | |
motokáry | Tomáš Martvoň | 574,00 EUR | 6.11.2015 | |
Stanislav Jendrisak | Tomáš Martvoň | 50,00 EUR | 5.11.2015 | |
Broker Consulting, a.s. | Tomáš Martvoň | 476,41 EUR | 26.10.2015 | |
Broker Consulting, a.s. | Tomáš Martvoň | 681,18 EUR | 25.9.2015 | |
Anonymný darca | Alžbeta Baranovská | 6,00 EUR | 15.9.2015 | |
Anonymný darca | Vanesa Dobáková | 6,00 EUR | 15.9.2015 | |
Broker Consulting, a.s. | Tomáš Martvoň | 604,28 EUR | 24.8.2015 | |
Broker Consulting, a.s. | Samko Sloboda | 1 470,00 EUR | 20.7.2015 | |
Broker Consulting, a.s. | Lukáš Ďurina | 7,18 EUR | 15.7.2015 | |
Dane 2 % | Lukáš Ďurina | 371,62 EUR | 15.7.2015 | |
Deň dobrých skutkov | Lukáš Ďurina | 401,20 EUR | 15.7.2015 | |
Deň dobrých skutkov | Tomáš Paulovič | 960,00 EUR | 15.7.2015 | |
TOMAS HANCINSKY | Samko Sloboda | 100,00 EUR | 13.7.2015 | |
Andrea Piešová | Samko Sloboda | 20,00 EUR | 10.7.2015 | |
Dane 2 % | Michal Bugan | 2 323,00 EUR | 26.6.2015 | |
Golf pre DS | Michal Bugan | 1 140,00 EUR | 26.6.2015 |
*) - hviezdička vpravo označuje, že čakáme na pripísanie platby na náš transp. účet.
Finančný dar musí byť pripísaný na účet združenia Dobrý skutok do 14 dní od vytvorenia darovacej zmluvy, pričom vychádzame z dátumu, ktorý je na zmluve uvedený. Ak sa tak v tejto lehote nestane, je darovacia zmluva vyradená z našej databázy a zarezervovaný predmet znova uvoľnený pre ďalších záujemcov. Ďakujeme za pochopenie.