Kto pomohol
Ďakujeme všetkým, ktorí sa zamysleli, pochopili a pomohli. Veríme, že ste spolu s nami poznali, že urobiť dobrý skutok nie je nijak ťažké ani zložité a že to každého z nás robí lepším a šťastnejším.
Títo ľudia a spoločnosti už pomohli, pomôžte tiež .
Zoznam darcov
Darca | Príjemca | Suma | Dátum | |
---|---|---|---|---|
Transpetrol, a.s. | Peter Prcin | 1 000,00 EUR | 31.1.2017 | |
Broker Consulting, a.s. - mesačné | Peter Prcin | 75,00 EUR | 30.1.2017 | |
2% z daní | Peter Prcin | 25,00 EUR | 30.1.2017 | |
ples Broker Consulting, a.s. | Peter Prcin | 1 400,00 EUR | 23.1.2017 | |
Martin Mikolášek | Luka Klokoč | 100,00 EUR | 7.1.2017 | |
akce Motokáry | Luka Klokoč | 460,00 EUR | 12.12.2016 | |
Deň dobrých skutkov | Martina Gocmanová | 450,00 EUR | 29.6.2016 | |
Anonymný darca | Martina Gocmanová | 50,00 EUR | 5.6.2016 | |
Broker Consulting - dopl. | Denisko Targoš II | 10,00 EUR | 19.5.2016 | |
Broker Consulting - dopl. | Tomáš Paulovič | 900,00 EUR | 19.5.2016 | |
ples Broker Consulting | Adam Kopas II | 775,00 EUR | 18.5.2016 | |
2% z daní | Sára Demeterová | 1 610,00 EUR | 15.4.2016 | |
ACA Services, s.r.o. | Denisko Targoš II | 240,00 EUR | 29.3.2016 | |
2% z daní | Adam Kopas II | 825,00 EUR | 23.3.2016 | |
2% z daní | Denisko Targoš II | 700,00 EUR | 23.3.2016 | |
2% z daní | Sofie a Natálie Mlynárovy | 1 188,00 EUR | 28.2.2016 | |
2% z daní | Vanesa Dobáková | 394,00 EUR | 25.1.2016 | |
2% z daní | Viktoria Vigašová | 525,00 EUR | 20.1.2016 | |
ples Broker Consulting | Mário Lukáčik | 335,00 EUR | 18.1.2016 | |
ples Broker Consulting | Viktor Vicena | 900,00 EUR | 18.1.2016 |
*) - hviezdička vpravo označuje, že čakáme na pripísanie platby na náš transp. účet.
Finančný dar musí byť pripísaný na účet združenia Dobrý skutok do 14 dní od vytvorenia darovacej zmluvy, pričom vychádzame z dátumu, ktorý je na zmluve uvedený. Ak sa tak v tejto lehote nestane, je darovacia zmluva vyradená z našej databázy a zarezervovaný predmet znova uvoľnený pre ďalších záujemcov. Ďakujeme za pochopenie.