Kto pomohol
Ďakujeme všetkým, ktorí sa zamysleli, pochopili a pomohli. Veríme, že ste spolu s nami poznali, že urobiť dobrý skutok nie je nijak ťažké ani zložité a že to každého z nás robí lepším a šťastnejším.
Títo ľudia a spoločnosti už pomohli, pomôžte tiež .
Zoznam darcov
Darca | Príjemca | Suma | Dátum | |
---|---|---|---|---|
Dobrý skutok na ľade 2018 | Adam Kačmarčík | 480,00 EUR | 10.1.2019 | |
Broker Consulting, a.s. - mesačné | Praktická škola Levice | 500,00 EUR | 19.11.2018 | |
Broker Consulting, a.s. - mesačné | Andrej Labanc | 2 078,00 EUR | 18.9.2018 | |
Broker Consulting, a.s. - mesačné | Juraj Dostál | 3 820,00 EUR | 22.8.2018 | |
Deň dobrých skutkov | Kamil Berky | 700,00 EUR | 25.7.2018 | |
2% z daní | Praktická škola Levice | 1 000,00 EUR | 10.7.2018 | |
2% z daní | Martina Gocmanová II | 500,00 EUR | 25.6.2018 | |
2% z daní | Lenka Hnidzíková | 782,00 EUR | 25.6.2018 | |
2% z daní | Lukáš Ďurina III | 730,00 EUR | 30.5.2018 | |
Anonymný darca | Lenka Hnidzíková | 5,00 EUR | 23.5.2018 | |
2% z daní | Marko Roštek | 1 827,00 EUR | 9.5.2018 | |
2% z daní | Detský domov v Dedine Mládeže | 1 500,00 EUR | 19.4.2018 | |
2% z daní | Viktor Nagy | 292,70 EUR | 16.3.2018 | |
2% z daní | Lukáš Ďurina II | 792,00 EUR | 20.2.2018 | |
Anonymný darca | Viktor Nagy | 20,00 EUR | 18.2.2018 | |
Anonymný darca | Marko Roštek | 30,00 EUR | 18.2.2018 | |
Anonymný darca | Juraj Dostál | 30,00 EUR | 18.2.2018 | |
Anonymný darca | Lenka Hnidzíková | 20,00 EUR | 18.2.2018 | |
Broker Consulting, a.s. - mesačné | Marek Okoličány | 1 080,00 EUR | 1.2.2018 | |
2% z daní | Martin Kováčik II | 2 578,00 EUR | 1.2.2018 |
*) - hviezdička vpravo označuje, že čakáme na pripísanie platby na náš transp. účet.
Finančný dar musí byť pripísaný na účet združenia Dobrý skutok do 14 dní od vytvorenia darovacej zmluvy, pričom vychádzame z dátumu, ktorý je na zmluve uvedený. Ak sa tak v tejto lehote nestane, je darovacia zmluva vyradená z našej databázy a zarezervovaný predmet znova uvoľnený pre ďalších záujemcov. Ďakujeme za pochopenie.